Wie funktioniert momentan Ihr interner Bestellvorgang? In vielen Unternehmen läuft solch ein interner Bedarfsprozess per Zuruf, Zettel, Excellisten oder Mail ab. Die Bedarfserfassung erfolgt händisch, die Prüfinstanzen und -reihenfolgen werden unternehmensweit nicht einheitlich eingehalten und das "Maverick Buying" tut sein Übriges zur Nicht-Nachvollziehbarkeit.
Erweitern Sie Ihre Sage 100 und Office Line mit dem neuen Modul und gestalten Sie Ihren internen Beschaffungsprozess einheitlich und integriert nach Ihren Vorstellungen und Abläufen. Sie können bestimmen, was zu erfasen ist, wer zu prüfen hat und wer bestellen darf.
Sie benötigen Artikel, wie Arbeitskleidung, Schrauben, Klebstoffe und IT-Ausstattung sowie Büromaterial oder Dienstleistungen und erfassen den Bedarf hanschriftlich oder in Excel?
Sie erfassen Bestellungen, drucken diese aus und legen sie dann einem Vorgesetzten zur Prüfung vor?
Sie erstellen wöchentliche Dispositionsstapel, drucken diese aus und übergeben der jeweiligen Abteilung diese zur Prüfung?
Alle Informationen auf einen Blick!
.
Editionen |
30-Tage-Demo |
Small |
Medium |
Large |
Clientunabhängige Lizenz* | • | • | • | • |
Ad-hoc-Prüfprozess | • | • | • | • |
Anforderungen in Dispostapel übertragen | • | • | • | • |
Anpassbare Benutzeroberfläche (Gruppieren, Filtern, Summieren) | • | • | • | • |
Rollenbasiertes Berechtigungssystem | • | • | • | • |
Modellierung von Prüfprozessen | • | • | • | |
Anzahl aktive Prüfregeln | unbegrenzt | 10 | unbegrenzt | |
Automatische Benachrichtigungen (aktionsgesteuert) | • | • | • | |
Lieferantenvergleich | • | • | • | |
Prüfergruppen mit Vertreterregelung | • | • | • | |
Anforderungen kopieren (Vorlagen, wiederkehrende Anforderungen) | • | • | ||
Bestellung erzeugen (vorab ohne Dispostapel) | • | • | ||
Regelbasierte Auskunft (Ampelfunktion) | • | • | ||
Werksverwaltung | • | • | ||
Anpassbare Erfassungsmaske (Zusatzfelder, Pflichtfelder) | • | optional | optional | • |
Anpassbare Suchlisten (Felder, Bedingungen) | • | optional | optional | • |
DMS-Schnittstelle (anpassbar) | • | optional | optional | • |
Import-Schnittstelle** | • | optional | optional | • |
Lizenzpreis | 0,00 EUR | 950,00 EUR | 2.950,00 EUR | 4.950,00 EUR |
Wartungspreis p.m. | 15,00 EUR | 46,00 EUR | 77,00 EUR | |
TESTEN | AUSWÄHLEN | AUSWÄHLEN | AUSWÄHLEN | |
Zusatzpakete |
||||
Anpassbarkeit | 950,00 EUR | 950,00 EUR | ||
Wartungspreis p.m. | 15,00 EUR | 15,00 EUR | ||
AUSWÄHLEN | ||||
Import-Schnittstelle** | 950,00 EUR | 950,00 EUR | ||
Wartungspreis p.m. | 15,00 EUR | 15,00 EUR | ||
AUSWÄHLEN | ||||
Ersteinrichtungspaket (optional) |
390,00 EUR |
390,00 EUR |
390,00 EUR |
390,00 EUR |
AUSWÄHLEN | ||||
Anmerkung: * Jeder Teilnehmer benötigt einen Zugang entweder zur Sage 100 (Office Line) oder zum externen Client des Aufgaben-Centers. Wenn noch nicht vorhanden, muss dies separat über Sage lizenziert werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt zu Ihrem betreuenden Sage Fachhandelspartner auf. |
.